S’il est facile de choisir un iPad, il n’est pas aussi facile de réduire ce choix à un modèle spécifique. La gamme d’iPad est maintenant divisée en deux catégories : les tablettes de niveau Pro et les modèles de base.
Quel est le dernier iPad ?
En 2021, Apple a dévoilé un nouvel iPad (9e génération), un iPad Pro (5e génération) et un iPad mini (6e génération). Le nouvel iPad possède un écran de 10,2 pouces, comme son prédécesseur, mais il est doté du processeur Apple A13 Bionic.
Apple a sorti un nouvel iPad Air (5e génération) en mars 2022. Le dernier modèle utilise la puce M1 propriétaire de l’entreprise'.
Quel iPad acheter ?
Comparaison de la gamme actuelle d’iPad
Si vous envisagez d’acheter un nouvel iPad, ce tableau représente les modèles d’iPad actuellement en vente et pris en charge par Apple.
iPad Pro (2021) | iPad 9 (2021) | iPad Mini 6 (2021) | iPad Air 5 (2022) | |
Prix d’entrée | $799+ | $329 | $499 | $599 |
PROCESSEUR | Apple M1 | Puce bionique A13 avec moteur neuronal | Puce bionique A15 avec Neural Engine | Apple M1 |
Processeur de mouvement | Oui | Oui | Oui | Oui |
Résolution | 2732×2048 (12,9″) 2388×1668 (11″) | 2160×1620 | 2266×1488 | 2360×1640 |
Sécurité | Identification du visage | Touch ID | Touch ID | Touch ID |
Affichage | Rétro-éclairage LED IPS de 11 ou 12,9 pouces avec TrueTone | Rétro-éclairage LED de 10,2 pouces avec IPS | Rétro-éclairage LED de 8,3 pouces avec TrueTone | Rétro-éclairage LED IPS 10,9 pouces avec TrueTone |
Stockage | 128 GB 256 GB 512 GB 1 TB 2 TB | 64 GB 256 GB | 64 GB 256 GB | 64 GB 256 GB |
Caméra arrière | 12 MP, 10 MP Ultra Wide, support vidéo 4K, scanner LiDAR pour AR | 8 MP, vidéo 1080p | 12 MP, vidéo 1080p | 12 MP large, support vidéo 4K |
Caméra avant | 12 MP avec Flash Retina | 12 MP | 12 MP avec Retina Flash | 12 MP Ultra Wide |
Débit de données | LTE de classe Gigabit | LTE de classe Gigabit | LTE de classe Gigabit | 5G NR |
Wi-Fi | 802.11 ax | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 ax |
MIMO | Oui | Oui | Oui | Oui |
Bluetooth | 5.0 | 4.2 | 5.0 | 5.0 |
Connectivité | USB-C | Lightning | Lightning | USB-C |
Apple Pencil | Gen 2 | Gen 1 | Gen 1 | Gen 2 |
GPS | Oui | Oui | Oui | Oui |
Comparaison des iPad Pro
Le tableau suivant présente les différences entre l’ancienne gamme de modèles d’iPad Pro et la plus récente. Certains d’entre eux sont encore disponibles à l’achat dans l’Apple Store ou chez des détaillants tiers, tandis que d’autres ne peuvent être trouvés que si vous achetez un iPad d’occasion ou un modèle remis à neuf.
12.9 iPad Pro (2021) | 11 iPad Pro (2021) | iPad Pro12.9 (2020) | 11 iPad Pro (2020) | 12.9 iPad Pro (2018) | 11 iPad Pro (2018) | |
Prix d’entrée | $1099 | $799 | $999 | $799 | $799 | $649 |
CPU | Apple M1 | Apple M1 | Puce A12Z Bionic avec moteur neuronal | Puce bionique A12Z avec moteur neuronal | Puce A12X Bionic avec moteur neuronal | Puce A12X Bionic avec moteur neuronal |
Processeur de mouvement | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Résolution | 2732×2048 | 2388×1668 | 2732×2048 | 2048×1536 | 2732×2048 | 2388×1668 |
Sécurité | Identification du visage | Identification du visage | Face ID | Face ID | Face ID | Face ID |
Affichage | Rétro-éclairage LED IPS de 12,9 pouces avec TrueTone | Rétro-éclairage LED IPS de 11 pouces avec TrueTone | Rétro-éclairage LED IPS 12,9 pouces avec TrueTone | Rétro-éclairage LED IPS 11 pouces avec TrueTone | Rétro-éclairage LED IPS de 12,9 pouces avec TrueTone | Rétro-éclairage LED IPS 11 pouces avec TrueTone |
Stockage | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB, 2 TB | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB, 2 TB | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB | 64 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB | 64 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB |
Caméra arrière | 12 MP, 10 MP Ultra Wide, support vidéo 4K, scanner LiDAR pour AR | 12 MP, 10 MP Ultra Wide, support vidéo 4K, scanner LiDAR pour AR | 12 MP (large) ; 10 MP (ultra-large) avec support vidéo 4K | 12 MP (large) ; 10 MP (ultra-large) avec support vidéo 4K | iSight 12 MP avec support vidéo 4K | iSight 12 MP avec support vidéo 4K |
Caméra frontale | 12 MP avec Retina Flash | 12 MP avec Retina Flash | 7 MP avec Retina Flash | 7 MP avec Retina Flash | 7 MP avec Retina Flash | 7 MP avec Retina Flash |
Débit de données | LTE de classe Gigabit | LTE de classe Gigabit | LTE de classe Gigabit | 4G LTE | 4G LTE | 4G LTE |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac |
MIMO | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Bluetooth | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.2 | 4.2 |
Siri | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Baromètre | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
GPS | Oui | Oui | Oui | Oui | Assisté | Assisté |
Comparaison avec l’iPad
La version la plus récente de l’iPad, la 9e génération, est sortie en 2021. Le nouvel iPad prend en charge l’Apple Pencil de deuxième génération et utilise le processeur A13 Bionic. Cette puce est la même que celle qui fait fonctionner les modèles iPhone 11 et le Studio Display.
Quelle est la différence entre l’iPad et l’iPad Air ?
iPad 9 (2021) | iPad 8 (2020) | iPad 7 (2018) | iPad 6 (2017) | |
Prix d’entrée | $329 | $329 | $329 | $329 |
CPU | Moteur neuronal bionique A13 | Moteur neuronal bionique A12 | 2,34 Ghz Quad-Core 64-bit Apple A10 Fusion | 1,85 Ghz Dual-Core 64-bit Apple A9 |
Résolution | 2160×1620 | 2160×1620 | 2048×1536 | 2048×1536 |
Touch ID | Oui | Oui | Oui | Oui |
Affichage | Rétroéclairage LED IPS de 10,2 pouces | Rétro-éclairage LED IPS de 10,2 pouces | Rétro-éclairage LED IPS de 9,7 pouces | Rétroéclairage LED IPS de 9,7 pouces |
Stockage | 64 GO 256 GO | 32 GO 128 GO | 32 GO 128 GO | 32 GO 128 GO |
Caméra arrière | 8 MP Wide | 8 MP | iSight 8 MP | iSight 8 MP |
Caméra avant | 12 MP Ultra Wide | 1,2 MP | 720p | 720p |
Débit de données | LTE de classe Gigabit | LTE de classe Gigabit | 4G LTE | 4G LTE |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac |
MIMO | Oui | Oui | Oui | Oui |
Bluetooth | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
Baromètre | Oui | Oui | Oui | Oui |
GPS | Version cellulaire uniquement | Version 4G uniquement | Version 4G uniquement | Version 4G uniquement |
Comparaison de l’iPad Air
La dernière version de l’iPad Air, la cinquième au total, est sortie en mars 2022. C'est le premier iPad non-Pro à utiliser la puce M1 d'Apple.
iPad Air 5 (2022) | iPad Air 4 (2020) | iPad Air 3 (2019) | iPad Air 2 (2014) | iPad Air (2013) | |
Prix d’entrée | $599 | $599 | $599 | n/d | n/d |
CPU | Apple M1 | Apple A14 Bionic | Moteur neuronal A14 | 1,5 Ghz Tri-Core 64-bit Apple A8X | 1,4 Ghz 64-bit Apple A7 |
Résolution | 2360×1640 | 2360×1640 | 2060×1640 | 2048×1536 | 2048×1536 |
Touch ID | Oui | Oui | Oui | Oui | Non |
Affichage | Rétro-éclairage LED IPS de 10,9 pouces | Rétro-éclairage LED IPS 10,9 pouces | Rétro-éclairage LED IPS 10,2 pouces | Rétro-éclairage LED IPS de 9,7 pouces | Rétro-éclairage LED IPS de 9,7 pouces |
Stockage | 64 GO 256 GO | 64 GO 256 GO | 64 GB 256 GB | 16 GB 32 GB 64 GB 128 GB | 16 GB 32 GB 64 GB 128 GB |
Appareil photo arrière | 12 MP Large | 12 MP | 12 MP | iSight 8 MP | iSight 5 MP |
Caméra frontale | 12 MP Ultra-Wide | 7 MP | 7 MP | 720p | 720p |
Débit de données | 5G NR | GSM LTE | LTE de classe Gigabit | 4G LTE | 4G LTE |
Wi-Fi | 802.11 Wi-Fi 6 | 802.11 Wi-Fi 6 | 802.11ax | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n |
MIMO | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Bluetooth | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4 | 4 |
Baromètre | Oui | Oui | Oui | Non | Non |
GPS | iBeacon | iBeacon | Version 4G uniquement | Version 4G uniquement | Version 4G uniquement |
Comparaison de l’iPad Mini
L’iPad Mini 6 est sorti en 2021, et il' est le plus grand "petit" iPad qu’Apple ait fabriqué.
iPad Mini 6 (2021) | iPad Mini 5 (2020) | iPad Mini 4 (2015) | iPad Mini 3 (2014) | iPad Mini 2 (2013) | iPad Mini (2012) | |
Prix d’entrée | $499 | $399 | n/d | n/d | n/d | n/d |
CPU | Puce A15 Bionic avec moteur neuronal | Puce A12 Bionic avec moteur neuronal | 1.5 Ghz 64-bit Apple A8 | 1,29 Ghz 64 bits Apple A7 | 1,29 Ghz 64 bits Apple A7 | 1 Ghz Dual-Core Apple A5 |
Processeur de mouvement | Oui | Oui | M8 | M7 | M7 | Aucun |
Résolution | 2266×1488 | 2048×1536 | 2048×1536 | 2048×1536 | 2048×1536 | 1024×768 |
Touch ID | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Non |
Affichage | Rétro-éclairage LED de 8,3 pouces avec TrueTone | Rétroéclairage LED de 7,9 pouces avec TrueTone | Rétro-éclairage LED IPS de 7,9 pouces | Rétro-éclairage LED IPS de 7,9 pouces | Rétro-éclairage LED IPS de 7,9 pouces | Rétro-éclairage LED IPS de 7,9 pouces |
Stockage | 64 GO, 256 GO | 64 GO, 256 GO | 128 GO | 16 GB, 32 GB, 64 GB | 16 GB, 32 GB, 64 GB | 16 GB, 32 GB, 64 GB |
Caméra arrière | 12 MP, vidéo 1080p | 8 MP, vidéo 1080p | iSight 8 MP | iSight 5 MP | iSight 5 MP | iSight 5 MP |
Caméra frontale | 12 MP avec Retina Flash | 7 MP avec Retina Flash | 720p | 720p | 720p | 720p |
Débit de données | LTE de classe Gigabit | LTE de classe Gigabit | 4G LTE | 4G LTE | 4G LTE | 4G LTE |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n | 802.11 a/b/g/n | 802.11 a/b/g/n |
MIMO | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non |
Bluetooth | 5.0 | 5.0 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Baromètre | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non |
GPS | Oui | Oui | Version 4G uniquement | Version 4G uniquement | Version 4G uniquement | Version 4G uniquement |
Modèles d’iPad vintage et obsolètes
Les modèles d’iPad qu’Apple n’a pas vendus au cours des 5 à 7 dernières années sont désignés comme vintage par Apple. Ces modèles ne bénéficient plus de l’assistance logicielle mais peuvent bénéficier de l’assistance matérielle d’Apple.
Les modèles d’iPad qui ont été abandonnés il y a plus de 7 ans sont désignés comme obsolètes par Apple. Ils ne bénéficient plus d’aucun service, ni pour les logiciels ni pour le matériel.
Votre iPad est-il obsolète ? Pour le savoir, lisez notre article sur les modèles d’iPad obsolètes et dépassés.
FAQ
- Quelle' est la différence entre un iPad et une tablette ?
L’iPad est une tablette, mais c’est la seule qui fonctionne avec le système d’exploitation iPadOS. Les tablettes d’autres entreprises comme Google et Samsung fonctionnent généralement sous Android. L’iPad utilise également du matériel propriétaire d’Apple', comme la puissante puce M1 qui équipe l’iPad Pro de 2021.
- Quel iPad dois-je acheter ?
Cela dépend entièrement de vos besoins. Vous recherchez un appareil pour regarder des films et lire des livres ? Le modèle de base de l’iPad ou de l’iPad Air vous conviendra probablement. Vous êtes un professionnel de la création ou vous cherchez à remplacer un ordinateur portable ? Alors vous aurez peut-être envie d’un iPad Pro. Consultez notre guide d’achat de l’iPad pour en savoir plus.